고정밀 5축 갠트리 머시닝 센터, 이중 컬럼 중부하 작업용 머시닝 센터, 중부하 작업을 위한 이중 컬럼 CNC 갠트리 가공
GMC2016 5축 고정밀 갠트리 머시닝센터, 더블 컬럼 중형 터닝/밀링/연삭/절단/드릴링 하드웨어 머시닝센터 제품설명 이동식 갠트리 머시닝센터
설명
기본정보
모델 번호. | GMC2016 |
수치 제어 | CNC/MNC |
가공의 정밀도 | 0,01 ~ 0,02 (mm) |
성능 분류 | 경제적인 CNC 공작기계 |
인증 | CE |
상태 | 노이 |
스핀들 콘 | BT50 |
스핀들 모터 | 11/15kW |
체계 | Syntec/미츠비시/Fanuc/시멘스 |
부하 용량 | 4000kg |
이름 | 헤비 갠트리 머시닝 센터 |
X/Y/Z 속도 | 20/20/16M/분 |
도구 방향 | 자동 공구 검사 |
작업대 | 2000*1300 |
정도 | 0,02/1000mm |
반복 정밀도 | 0,015 |
성능 | 5,5kW 380V 3상 |
코일 속도 | 6000U/분 |
최대 작업 속도 | 8m/분 |
적용 산업 | 기계 수리점, 생산 시설, 금형 제작 |
일반 | 5축 CNC 머시닝센터 |
운송 패키지 | 항해에 적합한 합판 케이스 |
사양 | 5800*3700*3900 |
등록 상표 | WT |
기원 | 중국 동관시 Prc |
HS 코드 | 8459619000 |
생산 능력 | 2000개/년 |
상품 설명
GMC2016 5축 고정밀 갠트리 머시닝센터, 이중기둥 중형 터닝/밀링/연삭/절단/드릴링 하드웨어 머시닝센터
상품 설명
항공 우주, 조선, 발전, 건설 기계, 기관차, 공작 기계, 섬유 기계, 인쇄 기계, 금형 및 기타 산업 분야의 다양한 대형 공작물 처리 장비에 적합한 이동식 갠트리 머시닝 센터 공작 기계입니다. 공작 기계의 고강도, 고강성 설계와 대유량 배출 채널 구조는 고정밀, 고효율, 유연성 및 환경 보호가 특징입니다.
제품 매개변수
기사 | 단위 | GMC2016 | GMC2516 | GMC2018 | GMC2518 | GMC3018 |
작업대 면적(LxW) | mm | 2000x1300 | 2500x1300 | 2000x1600 | 2500x1600 | 3000x1600 |
T-너트 | mm | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
허용하중 | 킬로그램 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
X/Y/Z 축의 이동 경로 | mm | 2000/1650/800 | 2500/1650/800 | 2000/2000/1000 | 2500/2000/1000 | 3000/2000/1000 |
터브라이트 | mm | 1660년 | 1660년 | 1800 | 1800 | 1800 |
스핀들 면이 테이블 중앙을 향함 | mm | 250-1050 | 250-1050 | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 |
스핀들 테이퍼 구멍 | 아니요. | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
최대 스핀들 속도 | ||||||
당사 연락처
지금 보내